Цена:
15 194.49 р.
15 954.21 р.
Под заказ 0-3 дня
Краткое описание
17.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ (TGP 175 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
- По картам рассрочки
- В кредит
- В рассрочку
- Наличными
- Безналичный расчет
Доставка*
?
*Стоимость доставки не является окончательной Читать подробнее
- Курьером по Могилеву
- Самовывоз
- Курьером по Беларуси
- Белпочтой
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | - Энергоэффективная архитектура Ada Lovelace, технологии DLSS 3 и Max-Q - 17" QHD+ (2560x1600), частота обновления 240Гц, 100% DCI-P3 (в среднем)(опционально) - Система охлаждения Cooler Boost 5 с 2-мя вентиляторами и 6-ю тепловыми трубками - Клавиатура SteelSeries с индивидуально настраиваемой полноцветной подсветкой клавиш - Эксклюзивный модуль MSI AI Engine автоматически переключает режимы работы в зависимости от сценария использования устройства - Эмулятор MSI App Player: запуск мобильных игр на компьютере - Новейший Wi-Fi 7 обеспечивает исключительные возможности беспроводной связи - Высококачественная аудиосистема: сертификация High-Resolution Audio |
Описание | |
Продуктовая линейка | MSI Vector |
Тип | игровой (геймерский) |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2023) |
Процессор | Intel Core i9 |
Модель процессора | Intel Core i9 14900HX |
Суммарное количество ядер | 24 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Количество потоков | 32 |
Частота производительных ядер | 2 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 600 МГц |
Максимальная частота | 5 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 55 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 297.97 мм |
Толщина | 29.45 мм (23.55-29.45 мм) |
Вес | 3000 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 17.0" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3(в среднем) |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Объём памяти | 32 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 96 Гб |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 175 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Тактовая частота ускорения до 2040МГц, максимальная мощность графики 175Вт с динамическим ускорением. Суммарная мощность CPU-GPU с технологией MSI OverBoost 250Вт. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.4 |
LAN | Да 2.5 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа |
Гарантия (мес.): | 12 |
Импортер: ООО ТрайдексБелПлюс, Минская обл., Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64; Элкотелеком, г. Минск ул. Логойский тракт, 22а
Изготовитель: Микро-Стар Интернешнл Компани, ЛТД. Тайвань, Под № 69, Идного Ул., Чжунхэ Н., Новый Тайбэй 235
Сервисный центр: Сервисный центр RSS, г. Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146
Изготовитель: Микро-Стар Интернешнл Компани, ЛТД. Тайвань, Под № 69, Идного Ул., Чжунхэ Н., Новый Тайбэй 235
Сервисный центр: Сервисный центр RSS, г. Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146
Важно
Информация о товаре его характеристиках и стоимости предоставлена для предварительного ознакомления и не является публичной офертой
Информация для сайта получена из открытых источников, официальных сайтов и каталогов производителей. Интернет-магазин не может гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у оператора важные для вас параметры
Информация о товаре его характеристиках и стоимости предоставлена для предварительного ознакомления и не является публичной офертой
Информация для сайта получена из открытых источников, официальных сайтов и каталогов производителей. Интернет-магазин не может гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у оператора важные для вас параметры